Mudanças entre as edições de "Windows"
(Criou página com 'Na seção windows o administrador tem acesso a diversas opções, sendo elas: ==Auditoria de acessos:== * Monitoramento de todos os acessos entre dispositivos. * Filtro por...') |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
* Filtro por Unidade, serial ou período. | * Filtro por Unidade, serial ou período. | ||
* Acesso a informações sobre o usuário e dispositivo acessado. | * Acesso a informações sobre o usuário e dispositivo acessado. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Bluedash_win_auditoria_acessos.jpg|1000px|center]] | ||
==Fora do perimetro:== | ==Fora do perimetro:== | ||
* Informações sobre os dispositivos que estão fora da área de acesso permitido. | * Informações sobre os dispositivos que estão fora da área de acesso permitido. | ||
* Acesso a dados de usuário, data de logon, IP.... | * Acesso a dados de usuário, data de logon, IP.... | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Bluedash win fora perimetro.jpg|1000px|center]] | ||
==Inventário de Hardware:== | ==Inventário de Hardware:== | ||
Linha 14: | Linha 18: | ||
* Dados da Escola, serial do dispositivo, fabricante... | * Dados da Escola, serial do dispositivo, fabricante... | ||
* Filtragem por unidade, serial e período. | * Filtragem por unidade, serial e período. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Bluedash win inv hardware.jpg|1000px|center]] | ||
==Inventário de Software:== | ==Inventário de Software:== | ||
Linha 19: | Linha 25: | ||
* Dados da serial do dispositivo, nome do software, versão do software, data de instalação... | * Dados da serial do dispositivo, nome do software, versão do software, data de instalação... | ||
* Filtragem por unidade, serial e período. | * Filtragem por unidade, serial e período. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Bluedash win invsoftware.jpg|1000px|center]] |
Edição atual tal como às 12h47min de 14 de novembro de 2024
Na seção windows o administrador tem acesso a diversas opções, sendo elas:
Índice
Auditoria de acessos:
- Monitoramento de todos os acessos entre dispositivos.
- Filtro por Unidade, serial ou período.
- Acesso a informações sobre o usuário e dispositivo acessado.
Fora do perimetro:
- Informações sobre os dispositivos que estão fora da área de acesso permitido.
- Acesso a dados de usuário, data de logon, IP....
Inventário de Hardware:
- Listagem de todo o Inventário de hardware cadastrado.
- Dados da Escola, serial do dispositivo, fabricante...
- Filtragem por unidade, serial e período.
Inventário de Software:
- Listagem de todo o Inventário de software instalados nos dispositivos.
- Dados da serial do dispositivo, nome do software, versão do software, data de instalação...
- Filtragem por unidade, serial e período.