Mudanças entre as edições de "BlueMonitor"
(15 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|} | |} | ||
− | [http://demo.mstech.com.br: Clique para acessar o BlueMonitor] | + | '''[http://demo.mstech.com.br: Clique para acessar o BlueMonitor]''' |
==Procedimentos== | ==Procedimentos== | ||
Linha 22: | Linha 22: | ||
*'''[[Conhecendo o Dashboard]]''' | *'''[[Conhecendo o Dashboard]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[[Domínios]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[[Atualizações]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[[Usuários]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[[Monitoramento dos computadores]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[[Inventários]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[[Patrimônio]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[[Acesso remoto]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[[Localizações]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[[Info-mapa]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[[Notificações]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[[Relatórios]]''' |
Edição atual tal como às 16h02min de 5 de abril de 2018
O BlueMonitor integra um conjunto de soluções para que o gestor de tecnologia educacional possa, de forma simples, ter o pleno gerenciamento da infraestrutura de escolas e Secretarias de Educação. Baseado em uma plataforma web, seus recursos estão disponíveis em qualquer hora e de qualquer lugar.
Entre seus principais benefícios, destacamos:
Os computadores e outros recursos tecnológicos já fazem parte do dia a dia das escolas e Secretarias de Educação. Com a utilização crescendo, surge a necessidade de gerenciar toda esta infraestrutura e obter informações sobre seus equipamentos, configurações e sua localização na rede de ensino. |
Clique para acessar o BlueMonitor
Procedimentos
O BlueMonitor é uma ferramenta de gerenciamento das informações sobre as máquinas do laboratório e do administrativo da unidade escolar, para ajuda-lo a entende-lo acesse sigam as instruções abaixo: