Mudanças entre as edições de "Conhecendo o Dashboard"
(9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Na | + | Na página de entrada do sistema, o administrador tem acesso a um painel para consulta rápida: |
− | + | *Utilização de Equipamentos: Mostra os equipamentos e suas unidades, além da possibilidade de acesso rápido as informações dos dispositivos. | |
+ | *Utilização de Aplicativos: Gerencie os aplicativos utilizados pelos usuários | ||
+ | *Utilização de Sites: Gerencie os sites utilizados pelos usuários | ||
+ | *Gerenciamento de Usuários: Gerencie os usuários da plataforma. | ||
+ | *Gerenciamento de Atualizações: Gerencie as atualizações da plataforma. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:bluemonitorprodesp.PNG]] |
− | |||
− |
Edição atual tal como às 13h32min de 18 de agosto de 2021
Na página de entrada do sistema, o administrador tem acesso a um painel para consulta rápida:
- Utilização de Equipamentos: Mostra os equipamentos e suas unidades, além da possibilidade de acesso rápido as informações dos dispositivos.
- Utilização de Aplicativos: Gerencie os aplicativos utilizados pelos usuários
- Utilização de Sites: Gerencie os sites utilizados pelos usuários
- Gerenciamento de Usuários: Gerencie os usuários da plataforma.
- Gerenciamento de Atualizações: Gerencie as atualizações da plataforma.