Mudanças entre as edições de "Relatórios"
(Criou página com 'O BlueMonitor disponibiliza relatórios gerenciais por meio da opção “Relatórios” para apoiar o gestor de tecnologia na obtenção de informações sobre seu parque, de...') |
|||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
O BlueMonitor disponibiliza relatórios gerenciais por meio da opção “Relatórios” para apoiar o gestor de tecnologia na obtenção de informações sobre seu parque, desde relatório de máquinas por escola, por tipo, resumo por regional até relatórios de frequência e tempo de uso de aplicações, trazendo os softwares mais utilizados em todo o parque, por regional e em cada unidade escolar, entre outros relatórios. | O BlueMonitor disponibiliza relatórios gerenciais por meio da opção “Relatórios” para apoiar o gestor de tecnologia na obtenção de informações sobre seu parque, desde relatório de máquinas por escola, por tipo, resumo por regional até relatórios de frequência e tempo de uso de aplicações, trazendo os softwares mais utilizados em todo o parque, por regional e em cada unidade escolar, entre outros relatórios. | ||
− | [[Arquivo: | + | ''1. Link Dasboard Relatório Geral Prodesp: https://prodesp-metabase.mstech.com.br/public/dashboard/584e736b-55d7-4d11-8831-9770df95853b'' |
+ | |||
+ | ''2. Link Dashboard Relatório Geral Guarulhos: https://gru-metabase.mstech.com.br/public/dashboard/febb966e-be97-4424-b29e-0dde8f3fbf5b'' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:relatoriosbm6.png]] |
Edição atual tal como às 11h31min de 15 de julho de 2022
O BlueMonitor disponibiliza relatórios gerenciais por meio da opção “Relatórios” para apoiar o gestor de tecnologia na obtenção de informações sobre seu parque, desde relatório de máquinas por escola, por tipo, resumo por regional até relatórios de frequência e tempo de uso de aplicações, trazendo os softwares mais utilizados em todo o parque, por regional e em cada unidade escolar, entre outros relatórios.
1. Link Dasboard Relatório Geral Prodesp: https://prodesp-metabase.mstech.com.br/public/dashboard/584e736b-55d7-4d11-8831-9770df95853b
2. Link Dashboard Relatório Geral Guarulhos: https://gru-metabase.mstech.com.br/public/dashboard/febb966e-be97-4424-b29e-0dde8f3fbf5b