Mudanças entre as edições de "BlueMonitor-FDE"
(Criou página com '{| | 300px|left | O BlueMonitor integra um conjunto de soluções para que o gestor de tecnologia educacional possa, de forma simples, ter o pleno...') |
|||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Entre seus principais benefícios, destacamos: | Entre seus principais benefícios, destacamos: | ||
* Visão geral de toda a infraestrutura de uma rede escolar | * Visão geral de toda a infraestrutura de uma rede escolar | ||
− | * | + | * Visualização de aplicativos utilizados |
− | * | + | * Restrições de acesso dos usuários aos dispositivos. |
− | * | + | * Atualização remota de softwares e drivers. |
− | * | + | * Restrições de acesso a sites aos usuários |
+ | * Controle de utilização. | ||
* Relatórios e estatísticas de uso. | * Relatórios e estatísticas de uso. | ||
+ | * Restrinja o uso dos equipamentos. | ||
Os computadores e outros recursos tecnológicos já fazem parte do dia a dia das escolas e Secretarias de Educação. Com a utilização crescendo, surge a necessidade de gerenciar toda esta infraestrutura e obter informações sobre seus equipamentos, configurações e sua localização na rede de ensino. | Os computadores e outros recursos tecnológicos já fazem parte do dia a dia das escolas e Secretarias de Educação. Com a utilização crescendo, surge a necessidade de gerenciar toda esta infraestrutura e obter informações sobre seus equipamentos, configurações e sua localização na rede de ensino. | ||
Linha 15: | Linha 17: | ||
|} | |} | ||
− | '''[http:// | + | '''[http://fde-hom-bluecenter.mstech.com.br/ Clique para acessar o BlueMonitor]''' |
==Procedimentos== | ==Procedimentos== | ||
Linha 23: | Linha 25: | ||
*'''[[Conhecendo o Dashboard]]''' | *'''[[Conhecendo o Dashboard]]''' | ||
− | *'''[[ | + | *'''[[Equipamentos]]''' |
− | *'''[[ | + | *'''[[Utilização de Aplicativos]]''' |
− | *'''[[ | + | *'''[[Utilização de Sites]]''' |
− | *'''[[ | + | *'''[[Atualizações]]''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *'''[[ | + | *'''[[Gerenciamento]]''' |
*'''[[Relatórios]]''' | *'''[[Relatórios]]''' |
Edição atual tal como às 11h34min de 2 de junho de 2020
O BlueMonitor integra um conjunto de soluções para que o gestor de tecnologia educacional possa, de forma simples, ter o pleno gerenciamento da infraestrutura de escolas e Secretarias de Educação. Baseado em uma plataforma web, seus recursos estão disponíveis em qualquer hora e de qualquer lugar.
Entre seus principais benefícios, destacamos:
Os computadores e outros recursos tecnológicos já fazem parte do dia a dia das escolas e Secretarias de Educação. Com a utilização crescendo, surge a necessidade de gerenciar toda esta infraestrutura e obter informações sobre seus equipamentos, configurações e sua localização na rede de ensino. |
Clique para acessar o BlueMonitor
Procedimentos
O BlueMonitor é uma ferramenta de gerenciamento das informações sobre as máquinas do laboratório e do administrativo da unidade escolar, para ajuda-lo a entende-lo acesse sigam as instruções abaixo: