Mudanças entre as edições de "BlueMonitor-FDE"
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
* Atualização remota de softwares e drivers. | * Atualização remota de softwares e drivers. | ||
* Restrições de acesso a sites aos usuários | * Restrições de acesso a sites aos usuários | ||
− | * | + | * Controle de utilização. |
* Relatórios e estatísticas de uso. | * Relatórios e estatísticas de uso. | ||
+ | * Restrinja o uso dos equipamentos. | ||
Os computadores e outros recursos tecnológicos já fazem parte do dia a dia das escolas e Secretarias de Educação. Com a utilização crescendo, surge a necessidade de gerenciar toda esta infraestrutura e obter informações sobre seus equipamentos, configurações e sua localização na rede de ensino. | Os computadores e outros recursos tecnológicos já fazem parte do dia a dia das escolas e Secretarias de Educação. Com a utilização crescendo, surge a necessidade de gerenciar toda esta infraestrutura e obter informações sobre seus equipamentos, configurações e sua localização na rede de ensino. | ||
Linha 24: | Linha 25: | ||
*'''[[Conhecendo o Dashboard]]''' | *'''[[Conhecendo o Dashboard]]''' | ||
− | *'''[[ | + | *'''[[Equipamentos]]''' |
− | *'''[[ | + | *'''[[Utilização de Aplicativos]]''' |
− | *'''[[ | + | *'''[[Utilização de Sites]]''' |
− | *'''[[ | + | *'''[[Atualizações]]''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *'''[[ | + | *'''[[Gerenciamento]]''' |
*'''[[Relatórios]]''' | *'''[[Relatórios]]''' |
Edição atual tal como às 11h34min de 2 de junho de 2020
O BlueMonitor integra um conjunto de soluções para que o gestor de tecnologia educacional possa, de forma simples, ter o pleno gerenciamento da infraestrutura de escolas e Secretarias de Educação. Baseado em uma plataforma web, seus recursos estão disponíveis em qualquer hora e de qualquer lugar.
Entre seus principais benefícios, destacamos:
Os computadores e outros recursos tecnológicos já fazem parte do dia a dia das escolas e Secretarias de Educação. Com a utilização crescendo, surge a necessidade de gerenciar toda esta infraestrutura e obter informações sobre seus equipamentos, configurações e sua localização na rede de ensino. |
Clique para acessar o BlueMonitor
Procedimentos
O BlueMonitor é uma ferramenta de gerenciamento das informações sobre as máquinas do laboratório e do administrativo da unidade escolar, para ajuda-lo a entende-lo acesse sigam as instruções abaixo: