Mudanças entre as edições de "Conhecendo o Dashboard"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Na | + | Na página de entrada do sistema, o administrador tem acesso a um painel para consulta rápida com indicadores em forma de gráfico contemplando: |
+ | |||
+ | *Resumo das Atualizações: Mostra o andamento das atualizações provisionadas por região. | ||
+ | *Saldo de Licenças: Mostra o saldo de licenças dos aplicativos, divididos por categoria dos produtos. | ||
+ | *Tipos de Máquinas: Mostra os tipos de equipamentos conectados ao BlueMonitor, divididos por localidades. | ||
[[Arquivo:dashboardbm.png]] | [[Arquivo:dashboardbm.png]] | ||
+ | |||
+ | *Na parte superior esquerda do site está localizada a barra de navegação que dá acesso as principais funcionalidades. | ||
[[Arquivo:dashboarddetail.png]] | [[Arquivo:dashboarddetail.png]] | ||
[[Arquivo:detalhesbm.png]] | [[Arquivo:detalhesbm.png]] |
Edição das 15h45min de 5 de abril de 2018
Na página de entrada do sistema, o administrador tem acesso a um painel para consulta rápida com indicadores em forma de gráfico contemplando:
- Resumo das Atualizações: Mostra o andamento das atualizações provisionadas por região.
- Saldo de Licenças: Mostra o saldo de licenças dos aplicativos, divididos por categoria dos produtos.
- Tipos de Máquinas: Mostra os tipos de equipamentos conectados ao BlueMonitor, divididos por localidades.
- Na parte superior esquerda do site está localizada a barra de navegação que dá acesso as principais funcionalidades.