Mudanças entre as edições de "BlueDash"
(Criou página com '{| | 300px|left | O BlueMonitor integra um conjunto de soluções para que o gestor de tecnologia educacional possa, de forma simples, ter o pleno ger...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| | {| | ||
| [[Arquivo:Bluedash.jpg|300px|left]] | | [[Arquivo:Bluedash.jpg|300px|left]] | ||
− | | O | + | | O BlueDash oferece um conjunto de funcionalidades que permite ao gestor pleno acesso e controle sobre os dispositivos cadastrados. Com ele, é possível visualizar informações detalhadas, incluindo dados específicos, localização em tempo real, histórico de acesso e muito mais. |
Entre seus principais benefícios, destacamos: | Entre seus principais benefícios, destacamos: | ||
− | * | + | * Controle de dispositivos Windows, ChromeOS e Android |
− | * | + | * Controle geográfico dos acessos. |
− | * | + | * Análise de versões por dispositivo. |
− | * | + | * Controle de software instalados. |
− | * | + | * Auditoria de logins. |
− | * Controle de | + | * Controle de acessos fora da região permitida. |
− | * | + | * Inventário de Hardware/Sotware. |
− | * | + | * Histórico de uso. |
− | + | Computadores e demais recursos tecnológicos estão cada vez mais integrados ao cotidiano de escolas e Secretarias de Educação. Com o aumento no uso desses dispositivos, torna-se essencial o controle detalhado das informações sobre os equipamentos e seus usuários, assegurando conhecimento constante sobre quem utiliza cada máquina e para quais finalidades. | |
|} | |} | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
==Procedimentos== | ==Procedimentos== | ||
− | O | + | O BlueDash é uma ferramenta de controle de informações sobre as máquinas do laboratório e do administrativo da unidade escolar, para ajuda-lo a entende-lo acesse sigam as instruções abaixo: |
− | *'''[[ | + | *'''[[Página Principal]]''' |
− | *'''[[ | + | *'''[[Windows]]''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição das 19h54min de 13 de novembro de 2024
O BlueDash oferece um conjunto de funcionalidades que permite ao gestor pleno acesso e controle sobre os dispositivos cadastrados. Com ele, é possível visualizar informações detalhadas, incluindo dados específicos, localização em tempo real, histórico de acesso e muito mais.
Entre seus principais benefícios, destacamos:
Computadores e demais recursos tecnológicos estão cada vez mais integrados ao cotidiano de escolas e Secretarias de Educação. Com o aumento no uso desses dispositivos, torna-se essencial o controle detalhado das informações sobre os equipamentos e seus usuários, assegurando conhecimento constante sobre quem utiliza cada máquina e para quais finalidades. |
Procedimentos
O BlueDash é uma ferramenta de controle de informações sobre as máquinas do laboratório e do administrativo da unidade escolar, para ajuda-lo a entende-lo acesse sigam as instruções abaixo: