Mudanças entre as edições de "Conhecendo o Dashboard"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Na página de entrada do sistema, o administrador tem acesso a um painel para consulta rápida | + | Na página de entrada do sistema, o administrador tem acesso a um painel para consulta rápida: |
− | * | + | *Equipamentos: Mostra os equipamentos e suas unidades, além da possibilidade de acesso rápido as informações dos dispositivos. |
− | * | + | *Status de ligado/desligado: Acompanhe em tempo real o uso dos equipamentos |
− | * | + | *Uso: Acompanhe em tempo real os usuários utilizando os equipamentos. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:bm6.png]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição das 23h26min de 1 de junho de 2020
Na página de entrada do sistema, o administrador tem acesso a um painel para consulta rápida:
- Equipamentos: Mostra os equipamentos e suas unidades, além da possibilidade de acesso rápido as informações dos dispositivos.
- Status de ligado/desligado: Acompanhe em tempo real o uso dos equipamentos
- Uso: Acompanhe em tempo real os usuários utilizando os equipamentos.