Mudanças entre as edições de "Conhecendo o Dashboard"
Linha 1: | Linha 1: | ||
Na página de entrada do sistema, o administrador tem acesso a um painel para consulta rápida: | Na página de entrada do sistema, o administrador tem acesso a um painel para consulta rápida: | ||
− | *Equipamentos: Mostra os equipamentos e suas unidades, além da possibilidade de acesso rápido as informações dos dispositivos. | + | *Utilização de Equipamentos: Mostra os equipamentos e suas unidades, além da possibilidade de acesso rápido as informações dos dispositivos. |
− | * | + | *Utilização de Aplicativos: Gerencie os aplicativos utilizados pelos usuários |
− | * | + | *Utilização de Sites: Gerencie os sites utilizados pelos usuários |
+ | *Gerenciamento de Usuários: Gerencie os usuários da plataforma. | ||
[[Arquivo:BMN1.PNG]] | [[Arquivo:BMN1.PNG]] |
Edição das 13h32min de 28 de abril de 2021
Na página de entrada do sistema, o administrador tem acesso a um painel para consulta rápida:
- Utilização de Equipamentos: Mostra os equipamentos e suas unidades, além da possibilidade de acesso rápido as informações dos dispositivos.
- Utilização de Aplicativos: Gerencie os aplicativos utilizados pelos usuários
- Utilização de Sites: Gerencie os sites utilizados pelos usuários
- Gerenciamento de Usuários: Gerencie os usuários da plataforma.