Mudanças relacionadas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
1 de julho de 2025
N 18h16min | MANUAL DE INSTALAÇÃO – BLUEDU difhis +85 Bruno.nascimento discussão contribs (Criou página com 'https://ajuda.bluedu.com.br/index.php/MANUAL_DE_INSTALA%C3%87%C3%83O_%E2%80%93_BLUEDU') |
N 18h00min | Gestão de grupos e usuários difhis +2 454 Bruno.nascimento discussão contribs (Criou página com 'É possível realizar o gerenciamento de identidade controlando grupos e contas de usuários que poderão acessar os dispositivos, sendo que essas regras podem ser definidas individualmente para um dispositivo específico, por grupo de dispositivos selecionados (filtros por unidade, modelo, região etc.) ou em massa (para todos os dispositivos). == Criando Novo grupo == <br> Para criar um novo grupo, basta acessar a opção “Nova Credencial” e escolher a opção “...') |
N 17h53min | Diagnóstico e monitoramento do dispositivo difhis +3 291 Bruno.nascimento discussão contribs (Criou página com 'É possível ter acesso ao monitoramento detalhado com um diagnóstico de desempenho, saúde e integridade dos componentes de hardware. 800px <br><br> Para alguns componentes, é possível facilmente identificar o principal indicador do seu diagnóstico antes de visualizar por completo seus detalhes. Como por exemplo, no ícone do processador é possível visualizar a médio de uso dos núcleos logo acima do mesmo. Para a memória, é apresent...') |
N 17h36min | Inventário de software difhis +540 Bruno.nascimento discussão contribs (Criou página com 'É possível visualizar a data do primeiro inventário de software, a data do inventário mais recente e visualizar todas as aplicações e programas instalados. Por meio de uma busca, você pode também filtrar por algum aplicativo específico rapidamente. <br> Adicionalmente, como todas as mudanças no inventário de software são registradas, é possível identificar facilmente a diferença entre o primeiro e último inventário em relação aos aplicativos adicionad...') |
N 17h35min | Inventário de hardware difhis +536 Bruno.nascimento discussão contribs (Criou página com 'É possível visualizar a data do primeiro inventário, a data do inventário mais recente e visualizar todos os seus elementos. Por meio da busca, é possível também filtrar por um componente específico para visualizá-lo rapidamente. <br> A solução também sinaliza qualquer alteração de hardware no dispositivo. Dessa forma, é possível identificar facilmente a diferença entre o primeiro e último inventário em relação aos elementos de hardware adicionados,...') |
N 17h33min | Registro de dispositivo off-line difhis +817 Bruno.nascimento discussão contribs (Criou página com 'É possível cadastrar um dispositivos off-line, que por alguma razão técnica faz parte do parque, mas sua localidade não tem conectividade com a Internet para envio automático de dados. Sendo possível ter uma visão geral e completa do seu parque de dispositivos por meio da solução. <br><br> '''Passo 1''': Clique em "Gerenciar dispositivo único" e digite o número de série / identificador deste dispositivo off-line. 700px <br><br> ''...') |
N 17h31min | Vinculação dos dispositivos difhis +831 Bruno.nascimento discussão contribs (Criou página com 'Para parques distribuídos em diversas localidades, a vinculação dos dispositivos a sua respectiva unidade escolar/administrativa pode ser feita nos detalhes de cada dispositivo de sua Central Web, bastando indicar o código da unidade, se este já existir na base de dados, automaticamente são carregados os dados de nome da unidade. <br>700px <br><br> Também é possível a vinculação em massa para parques de larga escala por meio de dados...') |
N 17h29min | Configurações e Campos Personalizados difhis +331 Bruno.nascimento discussão contribs (Criou página com 'É possível definir campos personalizados, quantos forem necessários, para complementar as informações do seu parque de dispositivos. Adicionalmente, o tempo sem sincronização com a Central Web para ser considerado um dispositivo inativo / ocioso (um mês, uma semana etc.) pode ser configurado. 700px') |
N 17h21min | Configurações e Detalhes do dispositivo difhis +1 161 Bruno.nascimento discussão contribs (Criou página com 'Você pode selecionar qualquer dispositivo de seu parque para poder identificá-lo, visualizar todos os seus detalhes, bem como realizar configurações adicionais. 700px <br><br> Ao entrar nos detalhes de um dispositivo, inicialmente já é possível identificar o dispositivo pelo seu número de série e visualizar sua última geolocalização. Perceba também que, na parte superior é possível navegar para visualizar as informações gerais,...') |
|
N 14h00min | Busca de dispositivos 4 alterações histórico +979 [Bruno.nascimento (4×)] | |||
|
14h00min (atu | ant) +727 Bruno.nascimento discussão contribs | ||||
|
13h59min (atu | ant) −47 Bruno.nascimento discussão contribs (→Busca Simples) | ||||
|
13h57min (atu | ant) +66 Bruno.nascimento discussão contribs (→Busca Simples) | ||||
N |
|
13h52min (atu | ant) +233 Bruno.nascimento discussão contribs (→Busca Simples) |
|
N 13h48min | Registro de dispositivo 2 alterações histórico +901 [Bruno.nascimento (2×)] | |||
|
13h48min (atu | ant) +44 Bruno.nascimento discussão contribs | ||||
N |
|
13h46min (atu | ant) +857 Bruno.nascimento discussão contribs (Criou página com 'A solução Bluedu pode ser instalada via imagem aplicada pelo fabricante do dispositivo (em fábrica) ou via instalador disponibilizado para serem executados nos dispositivos. Para os dispositivos serem registrados e sincronizados é preciso que, após instalação, o dispositivo seja conectado à Internet. Caso você esteja utilizando a instalação padrão (imagem padronizada ou instalador padrão), você pode informar o código identificados da unidade escolar / admi...') |
N 13h41min | Acessando a Central de Gestão Web difhis +331 Bruno.nascimento discussão contribs (Criou página com 'Para gerenciar os dispositivos de seu parque de dispositivos por meio de uma Central de Gestão Web basta acessar com seu login e senha integrados a contas Microsoft e Google de sua instituição, protegendo sua Central de Gestão Web contra acesso não autorizado. <br> 450px 450px') |